Deutschland Postleitzahl
Postleitzahl von Erfurt, Deutschland
Postleitzahl | Stadt | Regionen 3 | | Regionen 1 | Land | Längengrad | Latitude | Karte |
99084 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 11.0297 | 50.9746 | Google Maps
|
99085 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 11.0528 | 50.9945 | Google Maps
|
99086 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 11.0276 | 50.994 | Google Maps
|
99087 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 11.0353 | 51.021 | Google Maps
|
99089 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 11.0079 | 50.9968 | Google Maps
|
99091 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 10.9929 | 51.0143 | Google Maps
|
99092 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 10.9787 | 50.973 | Google Maps
|
99094 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 11.0333 | 50.9833 | Google Maps
|
99096 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 11.041 | 50.9643 | Google Maps
|
99097 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 11.0333 | 50.9833 | Google Maps
|
99098 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 11.0333 | 50.9833 | Google Maps
|
99099 | Erfurt | Erfurt, Stadt | | Thüringen | Deutschland | 11.0637 | 50.9751 | Google Maps
|
Finden Sie die Postleitzahl der Deutschland nach Verwaltungsgliederung
Postleitzahl der wichtigsten Städte in Deutschland
Postleitzahl der Nachbarstadt