Deutschland Postleitzahl
Postleitzahl von Essen, Deutschland
Postleitzahl | Stadt | Regionen 3 | Regionen 2 | Regionen 1 | Land | Längengrad | Latitude | Karte |
45127 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0102 | 51.4535 | Google Maps
|
45128 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0103 | 51.4457 | Google Maps
|
45130 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0161 | 51.434 | Google Maps
|
45131 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9967 | 51.4273 | Google Maps
|
45133 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9931 | 51.4112 | Google Maps
|
45134 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0298 | 51.4232 | Google Maps
|
45136 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0352 | 51.4353 | Google Maps
|
45138 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0381 | 51.447 | Google Maps
|
45139 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0439 | 51.4602 | Google Maps
|
45141 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0221 | 51.4705 | Google Maps
|
45143 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9741 | 51.4631 | Google Maps
|
45144 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0167 | 51.45 | Google Maps
|
45145 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9734 | 51.449 | Google Maps
|
45147 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9863 | 51.4408 | Google Maps
|
45149 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9708 | 51.4209 | Google Maps
|
45219 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0167 | 51.45 | Google Maps
|
45239 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0169 | 51.3806 | Google Maps
|
45257 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0825 | 51.3935 | Google Maps
|
45259 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0167 | 51.45 | Google Maps
|
45276 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0821 | 51.4467 | Google Maps
|
45277 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0167 | 51.45 | Google Maps
|
45279 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0167 | 51.45 | Google Maps
|
45289 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.1215 | 51.4159 | Google Maps
|
45307 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0785 | 51.4614 | Google Maps
|
45309 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0714 | 51.4804 | Google Maps
|
45326 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.005 | 51.4844 | Google Maps
|
45327 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0488 | 51.4992 | Google Maps
|
45329 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0073 | 51.5032 | Google Maps
|
45355 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9517 | 51.4698 | Google Maps
|
45356 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9748 | 51.4824 | Google Maps
|
45357 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9402 | 51.4918 | Google Maps
|
45359 | Essen | Essen, Stadt | Reg.-Bez. Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9174 | 51.4681 | Google Maps
|
49632 | Essen (Oldenburg) | Cloppenburg | | Niedersachsen | Deutschland | 7.9167 | 52.7 | Google Maps
|
84051 | Essenbach | Landshut | Lower Bavaria | Bayern | Deutschland | 12.2183 | 48.6133 | Google Maps
|
55270 | Essenheim | Landkreis Mainz-Bingen | | Rheinland-Pfalz | Deutschland | 8.1556 | 49.9306 | Google Maps
|
Finden Sie die Postleitzahl der Deutschland nach Verwaltungsgliederung
Postleitzahl der wichtigsten Städte in Deutschland
Postleitzahl der Nachbarstadt