Deutschland Postleitzahl
Postleitzahl von Köln, Deutschland
Postleitzahl | Stadt | Regionen 3 | Regionen 2 | Regionen 1 | Land | Längengrad | Latitude | Karte |
50667 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9547 | 50.9387 | Google Maps
|
50668 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9628 | 50.9499 | Google Maps
|
50670 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9502 | 50.9504 | Google Maps
|
50672 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9363 | 50.9439 | Google Maps
|
50674 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9342 | 50.9326 | Google Maps
|
50676 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9526 | 50.9314 | Google Maps
|
50677 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9507 | 50.9214 | Google Maps
|
50678 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9635 | 50.9233 | Google Maps
|
50679 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9781 | 50.9365 | Google Maps
|
50733 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9537 | 50.9643 | Google Maps
|
50735 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9622 | 50.9896 | Google Maps
|
50737 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9334 | 50.9923 | Google Maps
|
50739 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9212 | 50.9807 | Google Maps
|
50765 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.8684 | 51.0198 | Google Maps
|
50767 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.8847 | 51.0033 | Google Maps
|
50769 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.876 | 51.0458 | Google Maps
|
50823 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9264 | 50.9511 | Google Maps
|
50825 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9103 | 50.9541 | Google Maps
|
50827 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9 | 50.9667 | Google Maps
|
50829 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.8713 | 50.9746 | Google Maps
|
50858 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.8565 | 50.9243 | Google Maps
|
50859 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.8328 | 50.9535 | Google Maps
|
50931 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9183 | 50.9323 | Google Maps
|
50933 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.8763 | 50.9427 | Google Maps
|
50935 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.8956 | 50.9225 | Google Maps
|
50937 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9108 | 50.9124 | Google Maps
|
50939 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9247 | 50.9078 | Google Maps
|
50968 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9647 | 50.9033 | Google Maps
|
50969 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9385 | 50.9036 | Google Maps
|
50996 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9902 | 50.8834 | Google Maps
|
50997 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9512 | 50.864 | Google Maps
|
50999 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0202 | 50.8753 | Google Maps
|
51061 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.003 | 50.994 | Google Maps
|
51063 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0054 | 50.9685 | Google Maps
|
51065 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0121 | 50.9549 | Google Maps
|
51067 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.042 | 50.9656 | Google Maps
|
51069 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0537 | 50.9925 | Google Maps
|
51103 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0166 | 50.942 | Google Maps
|
51105 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 6.9972 | 50.9188 | Google Maps
|
51107 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0905 | 50.9236 | Google Maps
|
51109 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0699 | 50.9447 | Google Maps
|
51143 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.036 | 50.8598 | Google Maps
|
51145 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0804 | 50.8824 | Google Maps
|
51147 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.1073 | 50.8686 | Google Maps
|
51149 | Köln | Köln, Stadt | Regierungsbezirk Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland | 7.0414 | 50.9055 | Google Maps
|
Finden Sie die Postleitzahl der Deutschland nach Verwaltungsgliederung
Postleitzahl der wichtigsten Städte in Deutschland
Postleitzahl der Nachbarstadt