Deutschland Postleitzahl
Postleitzahl von München, Deutschland
Postleitzahl | Stadt | Regionen 3 | Regionen 2 | Regionen 1 | Land | Längengrad | Latitude | Karte |
80331 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.571 | 48.1345 | Google Maps
|
80333 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5668 | 48.1452 | Google Maps
|
80335 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5552 | 48.1427 | Google Maps
|
80336 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.559 | 48.1345 | Google Maps
|
80337 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5449 | 48.1224 | Google Maps
|
80339 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5341 | 48.1388 | Google Maps
|
80469 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5732 | 48.1299 | Google Maps
|
80538 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5885 | 48.1401 | Google Maps
|
80539 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5833 | 48.15 | Google Maps
|
80634 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5328 | 48.1492 | Google Maps
|
80636 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5409 | 48.1558 | Google Maps
|
80637 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5284 | 48.1725 | Google Maps
|
80638 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.4932 | 48.1595 | Google Maps
|
80639 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5154 | 48.1526 | Google Maps
|
80686 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.507 | 48.138 | Google Maps
|
80687 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.502 | 48.1414 | Google Maps
|
80689 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.4895 | 48.1291 | Google Maps
|
80796 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5833 | 48.15 | Google Maps
|
80797 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5586 | 48.1611 | Google Maps
|
80798 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5833 | 48.15 | Google Maps
|
80799 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5833 | 48.15 | Google Maps
|
80801 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5833 | 48.15 | Google Maps
|
80802 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5903 | 48.1665 | Google Maps
|
80803 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5833 | 48.15 | Google Maps
|
80804 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5858 | 48.1738 | Google Maps
|
80805 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5964 | 48.1725 | Google Maps
|
80807 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5759 | 48.1827 | Google Maps
|
80809 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5617 | 48.1787 | Google Maps
|
80933 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.548 | 48.2225 | Google Maps
|
80935 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5585 | 48.2043 | Google Maps
|
80937 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5721 | 48.1974 | Google Maps
|
80939 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6238 | 48.2054 | Google Maps
|
80992 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5169 | 48.1776 | Google Maps
|
80993 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5331 | 48.1823 | Google Maps
|
80995 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5181 | 48.1976 | Google Maps
|
80997 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.4784 | 48.1834 | Google Maps
|
80999 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.4643 | 48.1853 | Google Maps
|
81241 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.4635 | 48.1475 | Google Maps
|
81243 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.4506 | 48.1465 | Google Maps
|
81245 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.4141 | 48.1616 | Google Maps
|
81247 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.4673 | 48.1662 | Google Maps
|
81249 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5833 | 48.15 | Google Maps
|
81369 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5306 | 48.1125 | Google Maps
|
81371 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5478 | 48.1167 | Google Maps
|
81373 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5393 | 48.1171 | Google Maps
|
81375 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.4917 | 48.1188 | Google Maps
|
81377 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5001 | 48.1204 | Google Maps
|
81379 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5204 | 48.0988 | Google Maps
|
81475 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5833 | 48.15 | Google Maps
|
81476 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.4923 | 48.0844 | Google Maps
|
81477 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5036 | 48.0834 | Google Maps
|
81479 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5392 | 48.0915 | Google Maps
|
81539 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5899 | 48.1102 | Google Maps
|
81541 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5795 | 48.1159 | Google Maps
|
81543 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5733 | 48.1203 | Google Maps
|
81545 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5619 | 48.0827 | Google Maps
|
81547 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5821 | 48.0982 | Google Maps
|
81549 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6074 | 48.1089 | Google Maps
|
81667 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5975 | 48.1285 | Google Maps
|
81669 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6035 | 48.1226 | Google Maps
|
81671 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6205 | 48.1223 | Google Maps
|
81673 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6317 | 48.1265 | Google Maps
|
81675 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6039 | 48.1352 | Google Maps
|
81677 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6147 | 48.1381 | Google Maps
|
81679 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6103 | 48.1512 | Google Maps
|
81735 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6466 | 48.1134 | Google Maps
|
81737 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6183 | 48.1098 | Google Maps
|
81739 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.5833 | 48.15 | Google Maps
|
81825 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6612 | 48.118 | Google Maps
|
81827 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6972 | 48.1147 | Google Maps
|
81829 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6802 | 48.1404 | Google Maps
|
81925 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6218 | 48.1642 | Google Maps
|
81927 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6394 | 48.1611 | Google Maps
|
81929 | München | Kreisfreie Stadt München | Upper Bavaria | Bayern | Deutschland | 11.6366 | 48.1408 | Google Maps
|
07589 | Münchenbernsdorf | Landkreis Greiz | | Thüringen | Deutschland | 11.9323 | 50.8211 | Google Maps
|
Finden Sie die Postleitzahl der Deutschland nach Verwaltungsgliederung
Postleitzahl der wichtigsten Städte in Deutschland
Postleitzahl der Nachbarstadt