Frankreich Postleitzahl
Postleitzahl von Niort, Frankreich
Postleitzahl | Stadt | Regionen 3 | Regionen 2 | Regionen 1 | Land | Längengrad | Latitude | Karte |
79000 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79001 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79002 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79003 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79004 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79005 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79006 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79007 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79008 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79009 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79010 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79011 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79012 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79013 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79014 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79015 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79016 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79017 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79018 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79021 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79022 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79023 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79024 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79025 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79026 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79027 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79028 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79029 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79030 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79031 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79032 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79033 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79034 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79035 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79036 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79037 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79038 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79039 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79041 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79042 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79043 CEDEX | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79044 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79045 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79046 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79049 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79050 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79051 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79052 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79053 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79054 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79055 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79056 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79059 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79060 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79061 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79068 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79069 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79070 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79071 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79072 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79073 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79074 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79075 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79076 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79077 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79079 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79080 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79081 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79082 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79083 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79084 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79085 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79086 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79087 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79088 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79091 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79092 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79093 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79098 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79099 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79939 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79950 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
79953 CEDEX 9 | Niort | Arrondissement de Niort | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | Frankreich | -0.4588 | 46.3231 | Google Maps
|
11140 | Niort-de-Sault | Arrondissement de Limoux | Aude | Occitanie | Frankreich | 2.0025 | 42.8013 | Google Maps
|
Finden Sie die Postleitzahl der Frankreich nach Verwaltungsgliederung
Postleitzahl der wichtigsten Städte in Frankreich
Postleitzahl der Nachbarstadt