Frankreich Postleitzahl
Postleitzahl von Orléans, Frankreich
| Postleitzahl | Stadt | Regionen 3 | Regionen 2 | Regionen 1 | Land | Längengrad | Latitude | Karte |
| 45000 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45001 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45002 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45003 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45004 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45005 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45006 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45007 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45008 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45009 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45010 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45011 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45012 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45015 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45016 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45017 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45019 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45021 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45023 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45025 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45028 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45029 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45030 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45031 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45032 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45033 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45034 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45035 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45038 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45040 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45041 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45042 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45043 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45044 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45045 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45046 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45052 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45053 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45056 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45057 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45058 CEDEX 1 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45060 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45061 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45062 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45063 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45064 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45065 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45067 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45068 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45069 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45071 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45072 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45073 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45074 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45075 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45077 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45078 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45079 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45081 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45082 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45087 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45088 CEDEX 2 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45100 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45910 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45911 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45912 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45913 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45915 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45916 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45917 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45918 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45919 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45920 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45921 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45922 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45923 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45924 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45925 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45926 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45927 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45929 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45930 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45931 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45932 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45933 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45934 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45935 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45936 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45937 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45938 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45943 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45944 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45945 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45946 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45947 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45948 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45949 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45950 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45951 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45952 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45953 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45954 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45955 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45956 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45957 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45960 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45961 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45962 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45963 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45964 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45965 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45966 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45967 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45968 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45969 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45970 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45971 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45972 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45973 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45974 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45975 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45976 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45977 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45978 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45979 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
| 45980 CEDEX 9 | Orléans | Orléans | Loiret | Centre-Val de Loire | Frankreich | 1.9039 | 47.9029 | Google Maps
|
Finden Sie die Postleitzahl der Frankreich nach Verwaltungsgliederung
Postleitzahl der wichtigsten Städte in Frankreich
Postleitzahl der Nachbarstadt