Peru Postleitzahl
Postleitzahl von Nuevo Progreso, Peru
| Postleitzahl | Stadt | Regionen 3 | Regionen 2 | Regionen 1 | Land | Längengrad | Latitude | Karte |
| 01440 | Nuevo Progreso | La Jalca | Chachapoyas | Amazonas | Peru | -77.7842 | -6.5034 | Google Maps
|
| 01800 | Nuevo Progreso | Aramango | Bagua | Amazonas | Peru | -78.3997 | -5.0901 | Google Maps
|
| 01830 | Nuevo Progreso | Nieva | Condorcanqui | Amazonas | Peru | -78.0384 | -4.1652 | Google Maps
|
| 01325 | Nuevo Progreso | Vista Alegre | Rodriguez De Mendoza | Amazonas | Peru | -77.3342 | -6.2072 | Google Maps
|
| 02133 | Nuevo Progreso | Shilla | Carhuaz | Ancash | Peru | -77.5647 | -9.1544 | Google Maps
|
| 02395 | Nuevo Progreso | Chavín De Huantar | Huari | Ancash | Peru | -77.2117 | -9.6554 | Google Maps
|
| 02170 | Nuevo Progreso | Pueblo Libre | Huaylas | Ancash | Peru | -77.8187 | -9.1487 | Google Maps
|
| 02174 | Nuevo Progreso | Santa Cruz | Huaylas | Ancash | Peru | -77.7226 | -8.9087 | Google Maps
|
| 02160 | Nuevo Progreso | Yungay | Yungay | Ancash | Peru | -77.6664 | -9.0935 | Google Maps
|
| 05130 | Nuevo Progreso | Luricocha | Huanta | Ayacucho | Peru | -74.2744 | -12.8608 | Google Maps
|
| 05140 | Nuevo Progreso | Santillana | Huanta | Ayacucho | Peru | -74.2257 | -12.7008 | Google Maps
|
| 05220 | Nuevo Progreso | Silvia | Huanta | Ayacucho | Peru | -73.9856 | -12.5905 | Google Maps
|
| 05230 | Nuevo Progreso | Llochegua | Huanta | Ayacucho | Peru | -74.0893 | -12.4089 | Google Maps
|
| 06400 | Nuevo Progreso | San Juan | Cajamarca | Cajamarca | Peru | -78.482 | -7.2739 | Google Maps
|
| 06355 | Nuevo Progreso | Sitacocha | Cajabamba | Cajamarca | Peru | -77.9063 | -7.4744 | Google Maps
|
| 06770 | Nuevo Progreso | San Juan De Cutervo | Cutervo | Cajamarca | Peru | -78.6007 | -6.1722 | Google Maps
|
| 06745 | Nuevo Progreso | Chontali | Jaen | Cajamarca | Peru | -79.1332 | -5.6338 | Google Maps
|
| 06810 | Nuevo Progreso | Huabal | Jaen | Cajamarca | Peru | -78.9059 | -5.6049 | Google Maps
|
| 06855 | Nuevo Progreso | San José De Lourdes | San Ignacio | Cajamarca | Peru | -78.8315 | -4.9165 | Google Maps
|
| 06495 | Nuevo Progreso | Catilluc | San Miguel | Cajamarca | Peru | -78.7338 | -6.8043 | Google Maps
|
| 08850 | Nuevo Progreso | Pichari | La Convención | Cuzco | Peru | -73.7775 | -12.4761 | Google Maps
|
| 09100 | Nuevo Progreso | Acoria | Huancavelica | Huancavelica | Peru | -74.8235 | -12.5996 | Google Maps
|
| 09260 | Nuevo Progreso | Tintay Puncu | Tayacaja | Huancavelica | Peru | -74.5469 | -12.1827 | Google Maps
|
| 10110 | Nuevo Progreso | Chinchao | Huanuco | Huanuco | Peru | -75.9914 | -9.6802 | Google Maps
|
| 10170 | Nuevo Progreso | José Crespo Y Castillo | Leoncio Prado | Huanuco | Peru | -76.0998 | -8.9032 | Google Maps
|
| 10880 | Nuevo Progreso | Huacrachuco | Marañon | Huanuco | Peru | -77.0838 | -8.6188 | Google Maps
|
| 10890 | Nuevo Progreso | Cholón | Marañon | Huanuco | Peru | -76.8144 | -8.7474 | Google Maps
|
| 10230 | Nuevo Progreso | Chaglla | Pachitea | Huanuco | Peru | -75.7386 | -9.7059 | Google Maps
|
| 10260 | Nuevo Progreso | Puerto Inca | Puerto Inca | Huanuco | Peru | -74.8822 | -9.2613 | Google Maps
|
| 10730 | Nuevo Progreso | Aparicio Pomares | Yarowilca | Huanuco | Peru | -76.6465 | -9.7246 | Google Maps
|
| 12330 | Nuevo Progreso | Río Tambo | Satipo | Junín | Peru | -73.9692 | -12.1903 | Google Maps
|
| 13011 | Nuevo Progreso | Huanchaco | Trujillo | La Libertad | Peru | -79.0597 | -8.0946 | Google Maps
|
| 13525 | Nuevo Progreso | Tayabamba | Pataz | La Libertad | Peru | -77.2673 | -8.3015 | Google Maps
|
| 13535 | Nuevo Progreso | Santiago De Challas | Pataz | La Libertad | Peru | -77.3442 | -8.4558 | Google Maps
|
| 13310 | Nuevo Progreso | Sanagorán | Sanchez Carrión | La Libertad | Peru | -78.2068 | -7.8531 | Google Maps
|
| 13240 | Nuevo Progreso | Lucma | Gran Chimu | La Libertad | Peru | -78.525 | -7.7074 | Google Maps
|
| 15160 | Nuevo Progreso | Vegueta | Huaura | Lima | Peru | -77.6238 | -10.9228 | Google Maps
|
| 16000 | Nuevo Progreso | San Juan Bautista | Maynas | Loreto | Peru | -73.3998 | -4.1715 | Google Maps
|
| 16210 | Nuevo Progreso | Las Amazonas | Maynas | Loreto | Peru | -72.7119 | -3.4058 | Google Maps
|
| 16310 | Nuevo Progreso | Fernado Lores | Maynas | Loreto | Peru | -73.2064 | -3.9592 | Google Maps
|
| 16510 | Nuevo Progreso | Balsapuerto | Alto Amazonas | Loreto | Peru | -76.5076 | -5.9218 | Google Maps
|
| 16550 | Nuevo Progreso | Lagunas | Alto Amazonas | Loreto | Peru | -75.5973 | -5.1244 | Google Maps
|
| 16560 | Nuevo Progreso | Urarinas | Loreto | Loreto | Peru | -75.2305 | -3.8512 | Google Maps
|
| 16820 | Nuevo Progreso | Trompeteros | Loreto | Loreto | Peru | -74.7658 | -3.8235 | Google Maps
|
| 16220 | Nuevo Progreso | Pebas | Mariscal Ramón Castilla | Loreto | Peru | -71.9683 | -3.4414 | Google Maps
|
| 16230 | Nuevo Progreso | San Pablo | Mariscal Ramón Castilla | Loreto | Peru | -71.2665 | -3.8688 | Google Maps
|
| 16330 | Nuevo Progreso | Jenaro Herrera | Requena | Loreto | Peru | -73.7437 | -4.8442 | Google Maps
|
| 16430 | Nuevo Progreso | Maquia | Requena | Loreto | Peru | -74.6478 | -5.8881 | Google Maps
|
| 16600 | Nuevo Progreso | Barranca | Datem Del Marañón | Loreto | Peru | -77.063 | -4.8594 | Google Maps
|
| 16610 | Nuevo Progreso | Cahuapanas | Datem Del Marañón | Loreto | Peru | -77.068 | -5.2264 | Google Maps
|
| 16630 | Nuevo Progreso | Morona | Datem Del Marañón | Loreto | Peru | -77.4597 | -3.2707 | Google Maps
|
| 16750 | Nuevo Progreso | Andoas | Datem Del Marañón | Loreto | Peru | -76.6532 | -4.0678 | Google Maps
|
| 16110 | Nuevo Progreso | Putumayo | Putumayo | Loreto | Peru | -72.1092 | -2.4514 | Google Maps
|
| 16140 | Nuevo Progreso | Teniente Manuel Clavero | Putumayo | Loreto | Peru | -74.6875 | -0.677 | Google Maps
|
| 19600 | Nuevo Progreso | Yanahuanca | Daniel Alcides Carrión | Pasco | Peru | -76.5674 | -10.6954 | Google Maps
|
| 20230 | Nuevo Progreso | Sapillica | Ayabaca | Piura | Peru | -80.0519 | -4.7416 | Google Maps
|
| 20510 | Nuevo Progreso | Montero | Ayabaca | Piura | Peru | -79.7967 | -4.6463 | Google Maps
|
| 20550 | Nuevo Progreso | Lagunas | Ayabaca | Piura | Peru | -79.8383 | -4.8495 | Google Maps
|
| 20470 | Nuevo Progreso | Huarmaca | Huancabamba | Piura | Peru | -79.5146 | -5.4426 | Google Maps
|
| 20480 | Nuevo Progreso | Sondor | Huancabamba | Piura | Peru | -79.3995 | -5.3249 | Google Maps
|
| 20300 | Nuevo Progreso | Chulucanas | Morropon | Piura | Peru | -80.0618 | -5.1196 | Google Maps
|
| 20360 | Nuevo Progreso | Yamango | Morropon | Piura | Peru | -79.8884 | -5.1919 | Google Maps
|
| 20400 | Nuevo Progreso | Salitral | Morropon | Piura | Peru | -79.8339 | -5.3449 | Google Maps
|
| 20103 | Nuevo Progreso | Sullana | Sullana | Piura | Peru | -80.7025 | -4.9459 | Google Maps
|
| 21630 | Nuevo Progreso | Kelluyo | Chucuito | Puno | Peru | -69.27 | -16.6305 | Google Maps
|
| 22000 | Nuevo Progreso | Moyobamba | Moyobamba | San Martín | Peru | -77.0912 | -5.9726 | Google Maps
|
| 22480 | Nuevo Progreso | Bajo Biavo | Bellavista | San Martín | Peru | -76.4265 | -7.1418 | Google Maps
|
| 22490 | Nuevo Progreso | Alto Biavo | Bellavista | San Martín | Peru | -75.9977 | -7.992 | Google Maps
|
| 22760 | Nuevo Progreso | Shatoja | El Dorado | San Martín | Peru | -76.7509 | -6.5507 | Google Maps
|
| 22235 | Nuevo Progreso | Caynarachi | Lamas | San Martín | Peru | -76.2379 | -6.1646 | Google Maps
|
| 22500 | Nuevo Progreso | Pajarillo | Mariscal Cáceres | San Martín | Peru | -76.6996 | -7.2476 | Google Maps
|
| 22551 | Nuevo Progreso | Nuevo Progreso | Tocache | San Martín | Peru | -76.3239 | -8.4525 | Google Maps
|
| 24250 | Nuevo Progreso | Matapalo | Zarumilla | Tumbes | Peru | -80.2603 | -3.69 | Google Maps
|
| 25100 | Nuevo Progreso | Masisea | Coronel Portillo | Ucayali | Peru | -74.4658 | -8.7561 | Google Maps
|
| 25200 | Nuevo Progreso | Raymondi | Atalaya | Ucayali | Peru | -73.9629 | -10.5139 | Google Maps
|
| 25210 | Nuevo Progreso | Sepahua | Atalaya | Ucayali | Peru | -72.9366 | -11.2831 | Google Maps
|
| 25220 | Nuevo Progreso | Tahuania | Atalaya | Ucayali | Peru | -73.8395 | -9.9434 | Google Maps
|
| 25530 | Nuevo Progreso | Irazola | Padre Abad | Ucayali | Peru | -75.0141 | -8.7944 | Google Maps
|
| 25550 | Nuevo Progreso | Padre Abad | Padre Abad | Ucayali | Peru | -75.4792 | -8.7705 | Google Maps
|
| 25400 | Nuevo Progreso | Purús | Purus | Ucayali | Peru | -70.6522 | -9.7056 | Google Maps
|
Finden Sie die Postleitzahl der Peru nach Verwaltungsgliederung
Postleitzahl der wichtigsten Städte in Peru
Postleitzahl der Nachbarstadt