Peru Postleitzahl
Postleitzahl von San Miguel, Peru
| Postleitzahl | Stadt | Regionen 3 | Regionen 2 | Regionen 1 | Land | Längengrad | Latitude | Karte |
| 01465 | San Miguel | Leimebamba | Chachapoyas | Amazonas | Peru | -77.7893 | -6.7244 | Google Maps
|
| 01545 | San Miguel | Ocalli | Luya | Amazonas | Peru | -78.2169 | -6.2218 | Google Maps
|
| 01555 | San Miguel | Lonya Grande | Utcubamba | Amazonas | Peru | -78.4107 | -6.0635 | Google Maps
|
| 01565 | San Miguel | Cumba | Utcubamba | Amazonas | Peru | -78.6073 | -5.9177 | Google Maps
|
| 01620 | San Miguel | Bagua Grande | Utcubamba | Amazonas | Peru | -78.3102 | -5.8632 | Google Maps
|
| 01700 | San Miguel | Cajaruro | Utcubamba | Amazonas | Peru | -78.1748 | -5.6143 | Google Maps
|
| 02000 | San Miguel | Independencia | Huaraz | Ancash | Peru | -77.4847 | -9.4714 | Google Maps
|
| 02420 | San Miguel | Aquía | Bolognesi | Ancash | Peru | -77.1489 | -10.0581 | Google Maps
|
| 02665 | San Miguel | Comandante Noel | Casma | Ancash | Peru | -78.3664 | -9.4478 | Google Maps
|
| 02680 | San Miguel | Yautan | Casma | Ancash | Peru | -77.9647 | -9.4833 | Google Maps
|
| 02330 | San Miguel | Ponto | Huari | Ancash | Peru | -76.9692 | -9.3108 | Google Maps
|
| 02627 | San Miguel | Malvas | Huarmey | Ancash | Peru | -77.6647 | -9.921 | Google Maps
|
| 02165 | San Miguel | Caraz | Huaylas | Ancash | Peru | -77.7739 | -9.0667 | Google Maps
|
| 02265 | San Miguel | Piscobamba | Mariscal Luzuriaga | Ancash | Peru | -77.3532 | -8.8621 | Google Maps
|
| 02410 | San Miguel | Catac | Recuay | Ancash | Peru | -77.3171 | -9.9112 | Google Maps
|
| 02820 | San Miguel | Macate | Santa | Ancash | Peru | -78.122 | -8.7765 | Google Maps
|
| 02240 | San Miguel | Chingalpo | Sihuas | Ancash | Peru | -77.6615 | -8.3636 | Google Maps
|
| 03670 | San Miguel | Huancaray | Andahuaylas | Apurimac | Peru | -73.5472 | -13.7696 | Google Maps
|
| 03730 | San Miguel | Pacucha | Andahuaylas | Apurimac | Peru | -73.2506 | -13.6223 | Google Maps
|
| 05251 | San Miguel | San Miguel | La Mar | Ayacucho | Peru | -73.9808 | -13.0125 | Google Maps
|
| 05825 | San Miguel | Vilcanchos | Víctor Fajardo | Ayacucho | Peru | -74.5827 | -13.5973 | Google Maps
|
| 06340 | San Miguel | Cachachi | Cajabamba | Cajamarca | Peru | -78.2533 | -7.5677 | Google Maps
|
| 06260 | San Miguel | Cortegana | Celendín | Cajamarca | Peru | -78.2855 | -6.4877 | Google Maps
|
| 06805 | San Miguel | Las Pirias | Jaen | Cajamarca | Peru | -78.8496 | -5.6363 | Google Maps
|
| 06830 | San Miguel | San José Del Alto | Jaen | Cajamarca | Peru | -79.0496 | -5.5209 | Google Maps
|
| 06825 | San Miguel | La Coipa | San Ignacio | Cajamarca | Peru | -78.9744 | -5.3886 | Google Maps
|
| 06835 | San Miguel | Tabaconas | San Ignacio | Cajamarca | Peru | -79.2152 | -5.328 | Google Maps
|
| 06845 | San Miguel | San Ignacio | San Ignacio | Cajamarca | Peru | -79.0024 | -5.1378 | Google Maps
|
| 06860 | San Miguel | Huarango | San Ignacio | Cajamarca | Peru | -78.7092 | -5.0811 | Google Maps
|
| 08770 | San Miguel | Yanatile | Calca | Cuzco | Peru | -72.1051 | -12.7957 | Google Maps
|
| 08430 | San Miguel | Velille | Chumbivilcas | Cuzco | Peru | -71.8492 | -14.549 | Google Maps
|
| 08310 | San Miguel | Pichigua | Espinar | Cuzco | Peru | -71.3802 | -14.9045 | Google Maps
|
| 08750 | San Miguel | Echarate | La Convención | Cuzco | Peru | -73.1749 | -12.4534 | Google Maps
|
| 08760 | San Miguel | Quellouno | La Convención | Cuzco | Peru | -72.9236 | -12.3505 | Google Maps
|
| 08800 | San Miguel | Kimbiri | La Convención | Cuzco | Peru | -73.6061 | -12.6743 | Google Maps
|
| 08515 | San Miguel | Paccaritambo | Paruro | Cuzco | Peru | -71.9371 | -13.7687 | Google Maps
|
| 08145 | San Miguel | Kosñipata | Paucartambo | Cuzco | Peru | -71.4687 | -12.9714 | Google Maps
|
| 08185 | San Miguel | Camanti | Quispicanchi | Cuzco | Peru | -70.7489 | -13.3423 | Google Maps
|
| 08680 | San Miguel | Machupicchu | Urubamba | Cuzco | Peru | -72.5002 | -13.2015 | Google Maps
|
| 09100 | San Miguel | Acoria | Huancavelica | Huancavelica | Peru | -74.8235 | -12.5996 | Google Maps
|
| 09300 | San Miguel | Yauli | Huancavelica | Huancavelica | Peru | -74.829 | -12.8172 | Google Maps
|
| 09800 | San Miguel | Acobambilla | Huancavelica | Huancavelica | Peru | -75.3713 | -12.7041 | Google Maps
|
| 09405 | San Miguel | Lircay | Angaraes | Huancavelica | Peru | -74.7375 | -13.1037 | Google Maps
|
| 09435 | San Miguel | Congalla | Angaraes | Huancavelica | Peru | -74.5405 | -12.9818 | Google Maps
|
| 09520 | San Miguel | Pilpichaca | Huaytara | Huancavelica | Peru | -74.9462 | -13.4095 | Google Maps
|
| 10110 | San Miguel | Chinchao | Huanuco | Huanuco | Peru | -76.05 | -9.5167 | Google Maps
|
| 10120 | San Miguel | Mariano Damaso Beraún | Leoncio Prado | Huanuco | Peru | -76.0012 | -9.4205 | Google Maps
|
| 10170 | San Miguel | José Crespo Y Castillo | Leoncio Prado | Huanuco | Peru | -76.1164 | -9.0164 | Google Maps
|
| 10890 | San Miguel | Cholón | Marañon | Huanuco | Peru | -76.4333 | -8.5667 | Google Maps
|
| 10230 | San Miguel | Chaglla | Pachitea | Huanuco | Peru | -75.7425 | -9.6597 | Google Maps
|
| 11500 | San Miguel | Salas | Ica | Ica | Peru | -75.9779 | -13.9305 | Google Maps
|
| 11320 | San Miguel | Río Grande | Palpa | Ica | Peru | -75.1967 | -14.4358 | Google Maps
|
| 11600 | San Miguel | Pisco | Pisco | Ica | Peru | -76.1498 | -13.6981 | Google Maps
|
| 12436 | San Miguel | Colca | Huancayo | Junín | Peru | -75.1705 | -12.3663 | Google Maps
|
| 12445 | San Miguel | Huasicancha | Huancayo | Junín | Peru | -75.2653 | -12.3439 | Google Maps
|
| 12215 | San Miguel | Heroinas Toledo | Concepción | Junín | Peru | -75.3073 | -11.8496 | Google Maps
|
| 12235 | San Miguel | Andamarca | Concepción | Junín | Peru | -74.7776 | -11.6109 | Google Maps
|
| 12485 | San Miguel | Manzanares | Concepción | Junín | Peru | -75.3453 | -12.016 | Google Maps
|
| 12840 | San Miguel | San Ramón | Chanchamayo | Junín | Peru | -75.3601 | -11.1557 | Google Maps
|
| 12865 | San Miguel | Perené | Chanchamayo | Junín | Peru | -75.0738 | -10.8837 | Google Maps
|
| 12300 | San Miguel | Mazamari - Pangoa | Satipo | Junín | Peru | -74.7448 | -11.58 | Google Maps
|
| 12875 | San Miguel | Río Negro | Satipo | Junín | Peru | -74.691 | -11.1032 | Google Maps
|
| 12565 | San Miguel | Huay Huay | Yauli | Junín | Peru | -75.9338 | -11.7035 | Google Maps
|
| 12590 | San Miguel | Yauli | Yauli | Junín | Peru | -75.9923 | -11.6254 | Google Maps
|
| 13110 | San Miguel | Sinsicap | Otuzco | La Libertad | Peru | -78.6708 | -7.8308 | Google Maps
|
| 13130 | San Miguel | Salpo | Otuzco | La Libertad | Peru | -78.6319 | -8.0198 | Google Maps
|
| 13135 | San Miguel | Agallpampa | Otuzco | La Libertad | Peru | -78.4988 | -7.9349 | Google Maps
|
| 13505 | San Miguel | Pías | Pataz | La Libertad | Peru | -77.5972 | -7.8836 | Google Maps
|
| 13525 | San Miguel | Tayabamba | Pataz | La Libertad | Peru | -77.3306 | -8.2844 | Google Maps
|
| 13320 | San Miguel | Marcabal | Sanchez Carrión | La Libertad | Peru | -77.9417 | -7.6849 | Google Maps
|
| 14300 | San Miguel | Picsi | Chiclayo | Lambayeque | Peru | -79.7596 | -6.6984 | Google Maps
|
| 14500 | San Miguel | Cañaris | Ferreñafe | Lambayeque | Peru | -79.1971 | -6.0458 | Google Maps
|
| 14000 | San Miguel | Lambayeque | Lambayeque | Lambayeque | Peru | -79.9715 | -6.1878 | Google Maps
|
| 14160 | San Miguel | Morrope | Lambayeque | Lambayeque | Peru | -79.9521 | -6.5115 | Google Maps
|
| 15084 | San Miguel | San Miguel | Lima | Lima | Peru | -77.0898 | -12.0689 | Google Maps
|
| 15086 | San Miguel | San Miguel | Lima | Lima | Peru | -77.0898 | -12.0689 | Google Maps
|
| 15087 | San Miguel | San Miguel | Lima | Lima | Peru | -77.0898 | -12.0689 | Google Maps
|
| 15088 | San Miguel | San Miguel | Lima | Lima | Peru | -77.0898 | -12.0689 | Google Maps
|
| 15350 | San Miguel | San Buenaventura | Canta | Lima | Peru | -76.6253 | -11.4522 | Google Maps
|
| 15240 | San Miguel | Sayán | Huaura | Lima | Peru | -77.3728 | -11.1964 | Google Maps
|
| 15260 | San Miguel | Navan | Oyón | Lima | Peru | -77.0515 | -10.9506 | Google Maps
|
| 15736 | San Miguel | Chocos | Yauyos | Lima | Peru | -75.9522 | -12.8473 | Google Maps
|
| 16000 | San Miguel | Belén | Maynas | Loreto | Peru | -73.2667 | -3.8167 | Google Maps
|
| 16310 | San Miguel | Fernado Lores | Maynas | Loreto | Peru | -72.8905 | -4.1875 | Google Maps
|
| 16510 | San Miguel | Balsapuerto | Alto Amazonas | Loreto | Peru | -76.6343 | -5.6713 | Google Maps
|
| 16300 | San Miguel | Nauta | Loreto | Loreto | Peru | -74.2058 | -4.6442 | Google Maps
|
| 16570 | San Miguel | Parinari | Loreto | Loreto | Peru | -74.2579 | -4.6538 | Google Maps
|
| 16410 | San Miguel | Puinahua | Requena | Loreto | Peru | -74.3804 | -5.4242 | Google Maps
|
| 16600 | San Miguel | Barranca | Datem Del Marañón | Loreto | Peru | -76.5398 | -4.8731 | Google Maps
|
| 16610 | San Miguel | Cahuapanas | Datem Del Marañón | Loreto | Peru | -76.8011 | -5.3711 | Google Maps
|
| 18200 | San Miguel | Omate | General Sanchez Cerro | Moquegua | Peru | -70.9835 | -16.6849 | Google Maps
|
| 19000 | San Miguel | Yanacancha | Pasco | Pasco | Peru | -76.2011 | -10.622 | Google Maps
|
| 19250 | San Miguel | Pozuzo | Oxapampa | Pasco | Peru | -75.5748 | -9.9637 | Google Maps
|
| 20000 | San Miguel | Piura | Piura | Piura | Peru | -80.6641 | -5.0583 | Google Maps
|
| 20200 | San Miguel | Tambo Grande | Piura | Piura | Peru | -80.5193 | -4.8888 | Google Maps
|
| 20420 | San Miguel | Lalaquiz | Huancabamba | Piura | Peru | -79.6657 | -5.2279 | Google Maps
|
| 20330 | San Miguel | Santo Domingo | Morropon | Piura | Peru | -79.8586 | -5.0387 | Google Maps
|
| 20760 | San Miguel | Ignacio Escudero | Sullana | Piura | Peru | -80.8963 | -4.8464 | Google Maps
|
| 21000 | San Miguel | Puno | Puno | Puno | Peru | -70.0798 | -15.9394 | Google Maps
|
| 21160 | San Miguel | Azangaro | Azangaro | Puno | Peru | -70.0637 | -14.9893 | Google Maps
|
| 21165 | San Miguel | San José | Azangaro | Puno | Peru | -70.2427 | -14.7351 | Google Maps
|
| 21170 | San Miguel | Arapa | Azangaro | Puno | Peru | -70.0515 | -15.0082 | Google Maps
|
| 21875 | San Miguel | Macarí | Melgar | Puno | Peru | -70.8832 | -14.7778 | Google Maps
|
| 21355 | San Miguel | Ananea | San Antonio De Putina | Puno | Peru | -69.5282 | -14.7091 | Google Maps
|
| 21107 | San Miguel | Caracoto | San Román | Puno | Peru | -70.0185 | -15.5166 | Google Maps
|
| 21700 | San Miguel | Cabana | San Román | Puno | Peru | -70.3015 | -15.6105 | Google Maps
|
| 22810 | San Miguel | Soritor | Moyobamba | San Martín | Peru | -77.065 | -6.2083 | Google Maps
|
| 22510 | San Miguel | Huallaga | Bellavista | San Martín | Peru | -76.6381 | -7.1091 | Google Maps
|
| 22630 | San Miguel | Sacanche | Huallaga | San Martín | Peru | -76.832 | -7.098 | Google Maps
|
| 22660 | San Miguel | Saposoa | Huallaga | San Martín | Peru | -76.7902 | -6.9177 | Google Maps
|
| 22845 | San Miguel | Nueva Cajamarca | Rioja | San Martín | Peru | -77.3764 | -5.8497 | Google Maps
|
| 22530 | San Miguel | Polvora | Tocache | San Martín | Peru | -76.6277 | -8.101 | Google Maps
|
| 25550 | San Miguel | Padre Abad | Padre Abad | Ucayali | Peru | -75.45 | -9.0808 | Google Maps
|
| 25400 | San Miguel | Purús | Purus | Ucayali | Peru | -70.9813 | -10.0363 | Google Maps
|
Finden Sie die Postleitzahl der Peru nach Verwaltungsgliederung
Postleitzahl der wichtigsten Städte in Peru
Postleitzahl der Nachbarstadt